Reserve Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Utrecht 2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 35 | 62 – 29 |
2 | Ajax 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 52 – 22 |
3 | FC Den Haag 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 | 75 – 49 |
4 | AZ 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 56 – 34 |
5 | Sparta Rotterdam 2 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 33 – 35 |
6 | SVV/Dordrecht ’90 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 45 – 39 |
7 | FC Volendam 2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 36 – 33 |
8 | NAC 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 44 – 44 |
9 | Feyenoord 2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 37 – 34 |
10 | FC Haarlem 2 | 24 | 8 | 2 | 14 | 18 | 45 – 69 |
11 | Excelsior 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 26 – 44 |
12 | VCV Zeeland 2 | 23 | 4 | 6 | 13 | 14 | 21 – 52 |
13 | SC Telstar 2 | 24 | 2 | 3 | 19 | 7 | 24 – 72 |
Excelsior 2 – VCV Zeeland 2, NAC 2 – Sparta Rotterdam 2, SVV/Dordrecht ’90 2 – Excelsior 2 en SVV/Dordrecht ’90 2 – NAC 2 niet gespeeld
Reserve Divisie B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heerenveen 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 43 – 29 |
2 | FC Twente 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 50 – 14 |
3 | De Graafschap 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 59 – 26 |
4 | FC Wageningen 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 31 – 26 |
5 | FC Groningen 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 44 – 26 |
6 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 44 – 38 |
7 | FC Zwolle 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 32 – 40 |
8 | BVO Emmen 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 33 – 47 |
9 | NEC 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 37 – 50 |
10 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 31 – 46 |
11 | BV Veendam 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 40 – 58 |
12 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 28 – 72 |
Reserve Divisie C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 2 | 24 | 16 | 8 | 0 | 40 | 77 – 23 |
2 | PSV 2 | 24 | 16 | 7 | 1 | 39 | 52 – 14 |
3 | Fortuna Sittard 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 37 | 65 – 16 |
4 | Roda JC 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 32 | 56 – 35 |
5 | RKC 2 | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 57 – 62 |
6 | Willem II 2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 31 – 38 |
7 | MVV 2 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 43 – 43 |
8 | VVV 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 41 – 43 |
9 | RBC 2 | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 | 31 – 62 |
10 | TOP 2 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 32 – 55 |
11 | BVV Den Bosch 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 | 29 – 65 |
12 | Helmond Sport 2 | 24 | 5 | 4 | 15 | 14 | 29 – 65 |
13 | SC Eindhoven 2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 13 | 33 – 55 |
Kampioenscompetitie
15 mei 1992
SC Heerenveen 2 – FC Utrecht 2 4 – 4
19 mei 1992
Vitesse 2 – SC Heerenveen 2 1 – 3
23 mei 1992
FC Utrecht 2 – Vitesse 2 2 – 2
26 mei 1992
SC Heerenveen 2 – Vitesse 2 2 – 0
31 mei 1992
FC Utrecht 2 – SC Heerenveen 2 1 – 2
2 juni 1992
Vitesse 2 – FC Utrecht 2 niet gespeeld
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heerenveen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 – 6 |
2 | FC Utrecht 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 – 8 |
3 | Vitesse 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 – 7 |
Laatst gewijzigd 28 juli 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten