Reserve Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 35 | 64 – 24 |
2 | Sparta Rotterdam 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 | 47 – 24 |
3 | FC Den Haag 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 32 | 63 – 36 |
4 | AZ 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 32 | 60 – 36 |
5 | FC Utrecht 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 29 | 44 – 36 |
6 | FC Volendam 2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 41 – 37 |
7 | Feyenoord 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 39 – 35 |
8 | SC Telstar 2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 44 – 53 |
9 | Excelsior 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 22 | 38 – 53 |
10 | Dordrecht ’90 2 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 34 – 48 |
11 | SVV 2 | 24 | 6 | 5 | 13 | 17 | 32 – 43 |
12 | FC Haarlem 2 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 34 – 63 |
13 | VC Vlissingen 2 | 24 | 2 | 5 | 17 | 9 | 22 – 74 |
Reserve Divisie B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 57 – 23 |
2 | SC Heerenveen 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 69 – 15 |
3 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 55 – 41 |
4 | BV Veendam 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 49 – 42 |
5 | De Graafschap 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 49 – 43 |
6 | FC Twente 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 57 – 29 |
7 | FC Zwolle 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 37 – 42 |
8 | Vitesse 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 33 – 43 |
9 | Cambuur Leeuwarden 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 30 – 47 |
10 | FC Wageningen 2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 32 – 59 |
11 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 23 – 67 |
12 | BVO Emmen 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 27 – 67 |
Cambuur Leeuwarden 2 – FC Wageningen 2 niet gespeeld
Reserve Divisie C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 39 | 73 – 25 |
2 | RKC 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 33 | 61 – 40 |
3 | MVV 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 33 | 47 – 35 |
4 | PSV 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 32 | 45 – 22 |
5 | Fortuna Sittard 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 32 | 52 – 32 |
6 | Helmond Sport 2 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 33 – 39 |
7 | Roda JC 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 40 – 52 |
8 | BVV Den Bosch 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 34 – 46 |
9 | NAC 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 50 – 63 |
10 | Willem II 2 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 54 – 59 |
11 | SC Eindhoven 2 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 – 50 |
12 | RBC 2 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 34 – 53 |
13 | NEC 2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 11 | 42 – 79 |
Kampioenscompetitie
Wedstrijden 2x25 min.
Na iedere wedstrijd strafschoppenserie.
14 juni 1991, Harderwijk (terrein VVOG)
FC Groningen 2 – Ajax 2 1 – 0 (str. 4 – 3)
14 juni 1991, Harderwijk (terrein VVOG)
VVV 2 – Ajax 2 0 – 1 (str. 5 – 4)
14 juni 1991, Harderwijk (terrein VVOG)
VVV 2 – FC Groningen 2 1 – 0 (str. 5 – 3)
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | str. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 – 1 | 10 – 7 |
2 | FC Groningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 – 1 | 7 – 8 |
3 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 – 1 | 7 – 9 |
Laatst gewijzigd 30 juni 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten