In seizoen 1993-’94 zouden de nummers 1 tot en met 4 van de drie afdelingen uitkomen in de Reserve Eredivisie, de overige elftallen in de Reserve Eerste Divisie.
Reserve Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 66 – 22 |
2 | Sparta Rotterdam 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 | 65 – 22 |
3 | Feyenoord 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 50 – 24 |
4 | ADO Den Haag 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 78 – 33 |
5 | FC Volendam 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 55 – 39 |
6 | FC Utrecht 2 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 39 – 36 |
7 | AZ 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 43 – 50 |
8 | Dordrecht ’90 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 36 – 46 |
9 | FC Haarlem 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 36 – 53 |
10 | Excelsior 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 30 – 63 |
11 | RBC 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 36 – 84 |
12 | SC Telstar 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 | 20 – 82 |
Reserve Divisie B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 65 – 20 |
2 | SC Heerenveen 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 80 – 28 |
3 | FC Twente 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 67 – 30 |
4 | De Graafschap 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 59 – 30 |
5 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 47 – 27 |
6 | FC Groningen 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 39 – 37 |
7 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 48 – 61 |
8 | NEC 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 50 – 45 |
9 | FC Zwolle 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 34 – 60 |
10 | BV Veendam 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 37 – 75 |
11 | BVO Emmen 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 28 – 70 |
12 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 23 – 94 |
Reserve Divisie C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 67 – 18 |
2 | Fortuna Sittard 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 60 – 30 |
3 | MVV 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 54 – 35 |
4 | Roda JC 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 47 – 33 |
5 | Helmond Sport 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 42 – 51 |
6 | VVV 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 35 – 41 |
7 | NAC 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 54 – 50 |
8 | Willem II 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 40 – 42 |
9 | SC Eindhoven 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 – 38 |
10 | RKC 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 47 – 49 |
11 | FC Den Bosch 2 | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 27 – 68 |
12 | TOP 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 26 – 73 |
Kampioenscompetitie
11 mei 1993
Ajax 2 – Vitesse 2 2 – 5
17 mei 1993
Vitesse 2 – PSV 2 1 – 0
25 mei 1993
PSV 2 – Ajax 2 niet gespeeld
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 – 2 |
2 | PSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 – 1 |
3 | Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 5 |
Laatst gewijzigd 8 augustus 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten