Reserve Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 38 | 69 – 13 |
2 | Ajax 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 39 – 17 |
3 | FC Utrecht 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 41 – 28 |
4 | AZ 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 41 – 36 |
5 | FC Volendam 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 48 – 42 |
6 | FC Den Haag 2 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 42 – 44 |
7 | FC Haarlem 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 35 – 44 |
8 | SVV 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 35 – 42 |
9 | DS ’79 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 34 – 42 |
10 | SC Telstar 2 | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 26 – 38 |
11 | Feyenoord 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 21 – 47 |
12 | Excelsior 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 21 – 59 |
Reserve Divisie B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heerenveen 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 34 | 46 – 24 |
2 | FC Wageningen 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 48 – 30 |
3 | FC Twente 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 41 – 31 |
4 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 32 – 25 |
5 | De Graafschap 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 33 – 24 |
6 | FC Groningen 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 44 – 36 |
7 | BV Veendam 2 | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 40 – 26 |
8 | Vitesse 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 44 – 40 |
9 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 33 – 49 |
10 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 23 – 45 |
11 | PEC Zwolle ’82 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 30 – 53 |
12 | BVO Emmen 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 12 | 24 – 55 |
Reserve Divisie C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 38 | 61 – 23 |
2 | RKC 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 34 | 55 – 32 |
3 | Fortuna Sittard 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 52 – 21 |
4 | Willem II 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 58 – 30 |
5 | Roda JC 2 | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 47 – 38 |
6 | SC Eindhoven 2 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 38 – 39 |
7 | NEC 2 | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 40 – 46 |
8 | BVV Den Bosch 2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 40 – 42 |
9 | RBC 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 43 – 54 |
10 | VVV 2 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 | 34 – 54 |
11 | MVV 2 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 29 – 58 |
12 | Helmond Sport 2 | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 | 26 – 51 |
13 | NAC 2 | 24 | 3 | 6 | 15 | 12 | 28 – 63 |
Kampioenscompetitie
15 mei 1990
PSV 2 – Sparta Rotterdam 2 0 – 0
23 mei 1990
Sparta Rotterdam 2 – SC Heerenveen 2 4 – 2
29 mei 1990
SC Heerenveen 2 – PSV 2 1 – 2
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 – 2 |
2 | PSV 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 – 1 |
3 | SC Heerenveen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 – 6 |
Laatst gewijzigd 12 mei 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten