Oranje Nassau had de speelsters en licentie van stadgenoot Velocitas overgenomen.
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 76 – 16 |
2 | Braakhuizen | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 69 – 31 |
3 | Oranje Nassau | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 60 – 38 |
4 | Wartburgia | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 34 – 28 |
5 | WFC | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 34 – 31 |
6 | Ter Leede | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 41 – 25 |
7 | SteDoCo | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 48 – 38 |
8 | Reiger Boys | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 44 – 55 |
9 | Klarenbeek | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 39 – 47 |
10 | Oostkapelle | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 40 – 69 |
11 | ODC | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 16 – 51 |
12 | Muiden | 22 | 1 | 7 | 14 | 10 | 19 – 91 |
Laatst gewijzigd 17 oktober 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten