De vrouwen van Ter Leede met de kampioensschaal (foto: Erik van ’t Hullenaar) |
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 66 – 13 |
2 | Saestum | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 57 – 22 |
3 | Braakhuizen | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 52 – 36 |
4 | Wartburgia | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 43 – 25 |
5 | ODC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 32 – 31 |
6 | WFC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 – 32 |
7 | SteDoCo | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 37 – 42 |
8 | Velocitas (Groningen) | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 38 – 54 |
9 | Muiden | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 – 56 |
10 | Be Quick ’28 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 26 – 54 |
11 | Zwart Wit ’28 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 36 – 59 |
12 | NEC | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 27 – 59 |
Laatst gewijzigd 20 september 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten