Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 112 – 15 |
2 | SteDoCo | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 58 – 33 |
3 | Velocitas (Groningen) | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 36 – 40 |
4 | Braakhuizen | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 39 – 31 |
5 | Ter Leede | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 43 – 36 |
6 | Zwart Wit ’28 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 41 – 38 |
7 | WFC | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 35 – 31 |
8 | Muiden | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 37 – 58 |
9 | ODC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 29 – 39 |
10 | Reiger Boys | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 27 – 44 |
11 | KFC ’71 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 18 – 56 |
12 | Puck Deventer | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 21 – 75 |
Laatst gewijzigd 29 augustus 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten