Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | 103 – 12 |
2 | Ter Leede | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 56 – 31 |
3 | WFC | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 50 – 28 |
4 | SteDoCo | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 62 – 45 |
5 | Zwart Wit ’28 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 44 – 33 |
6 | ODC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 40 – 45 |
7 | Braakhuizen | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 43 – 63 |
8 | Puck Deventer | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 35 – 60 |
9 | Velocitas (Groningen) | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 26 – 34 |
10 | Reiger Boys | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 43 – 59 |
11 | Wartburgia | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 33 – 57 |
12 | Buitenveldert | 22 | 0 | 5 | 17 | 5 | 14 – 82 |
Laatst gewijzigd 28 juli 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten