Reserve Eerste Divisie 1994-’95
Reserve Eerste Divisie A
Eindstand
| | wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo |
---|
1 | NAC 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 55 – 18 |
2 | NEC 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 62 – 30 |
3 | MVV 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 52 – 37 |
4 | TOP Oss 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 52 – 43 |
5 | Excelsior 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 54 – 44 |
6 | RBC 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 50 – 47 |
7 | Dordrecht ’90 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 48 – 59 |
8 | VVV 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 33 – 40 |
9 | FC Den Bosch 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 46 – 55 |
10 | RKC 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 36 – 53 |
11 | SC Eindhoven 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 44 – 50 |
12 | Helmond Sport 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 31 – 87 |
Reserve Eerste Divisie B
Eindstand
| | wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo |
---|
1 | FC Volendam 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 55 – 30 |
2 | AZ 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 49 – 28 |
3 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 54 – 35 |
4 | FC Haarlem 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 41 – 30 |
5 | BV Veendam 2 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 38 – 35 |
6 | BVO Emmen 2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 43 – 42 |
7 | De Graafschap 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 40 – 51 |
8 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 48 – 48 |
9 | FC Groningen 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 33 – 43 |
10 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 28 – 43 |
11 | SC Telstar 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 31 – 47 |
12 | FC Zwolle 2 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 36 – 64 |
Laatst gewijzigd 27 september 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten