Oorspronkelijke indeling
Reserve Eerste Divisie A: AZ 2, FC Den Bosch 2, Dordrecht ’90 2, Excelsior 2, FC Haarlem 2, NAC 2, RBC 2, RKC 2, SC Telstar 2, FC Utrecht 2, FC Volendam 2, Willem II 2
Reserve Eerste Divisie B: Cambuur Leeuwarden 2, SC Eindhoven 2, BVO Emmen 2, Go Ahead Eagles 2, FC Groningen 2, Helmond Sport 2, SC Heracles ’74 2, NEC 2, TOP 2, BV Veendam 2, VVV 2, FC Zwolle 2
Reserve Eerste Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 60 – 31 |
2 | NEC 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 54 – 31 |
3 | RBC 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 73 – 42 |
4 | NAC 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 46 – 36 |
5 | Excelsior 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 51 – 42 |
6 | RKC 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 69 – 66 |
7 | VVV 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 43 – 47 |
8 | SC Eindhoven 2 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 40 – 50 |
9 | FC Den Bosch 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 41 – 48 |
10 | TOP 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 46 – 62 |
11 | Dordrecht ’90 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 38 – 69 |
12 | Helmond Sport 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 37 – 74 |
Reserve Eerste Divisie B
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Utrecht 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 38 | 68 – 16 |
2 | FC Volendam 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 52 – 31 |
3 | AZ 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 26 | 44 – 28 |
4 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 47 – 38 |
5 | FC Zwolle 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 35 – 37 |
6 | FC Groningen 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 43 – 30 |
7 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 43 – 54 |
8 | BV Veendam 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 35 – 58 |
9 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 36 – 37 |
10 | FC Haarlem 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 35 – 56 |
11 | BVO Emmen 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 34 – 63 |
12 | SC Telstar 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 13 | 27 – 51 |
AZ 2 – FC Groningen 2 en FC Groningen 2 – SC Telstar 2 niet gespeeld
Laatst gewijzigd 19 september 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten