Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 69 – 20 |
2 | Puck Deventer | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 49 – 22 |
3 | WFC | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 39 – 25 |
4 | Ter Leede | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 37 – 45 |
5 | Rijsoord | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 31 – 32 |
6 | SteDoCo | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 30 – 36 |
7 | Zwart Wit ’28 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 21 – 28 |
8 | Velocitas (Groningen) | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 – 36 |
9 | Wartburgia | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 – 41 |
10 | JSV Nieuwegein | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 19 – 36 |
11 | Braakhuizen | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 30 – 59 |
Laatst gewijzigd 22 april 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten