![]() |
De selectie van DVC Den Dungen die in 1995 landskampioen werd (foto: Jan Zandee) |
Wedstrijdduur 2x45 min.
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | pnt.min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Den Dungen | 22 | 18 | 3 | 1 | 39 | 79 – 18 | |
2 | Puck Deventer | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 55 – 19 | |
3 | SteDoCo | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 32 – 30 | |
4 | Rijsoord | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 46 – 41 | |
5 | Saestum | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 42 – 40 | |
6 | Zwart Wit ’28 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 49 – 42 | |
7 | WFC | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 42 – 36 | |
8 | Wartburgia | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 30 – 42 | |
9 | JSV Nieuwegein | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 30 – 41 | |
10 | Ter Leede | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 24 – 62 | |
11 | KFC ’71 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 30 – 59 | |
12 | GDA | 22 | 5 | 2 | 15 | 10 | 29 – 58 | 2 |
GDA 2 winstpunten in mindering wegens niet opkomen bij GDA – Rijsoord
Laatst gewijzigd 29 maart 2024
Geen opmerkingen:
Een reactie posten