Afdeling A
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Feyenoord | 24 | 20 | 4 | 0 | 44 | 67 – 24 |
| 2 | Jong AZ ’67 | 24 | 14 | 4 | 6 | 32 | 52 – 28 |
| 3 | Jong Ajax | 24 | 13 | 6 | 5 | 32 | 65 – 35 |
| 4 | Jong Sparta Rotterdam | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 | 53 – 30 |
| 5 | Jong FC Den Haag | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 38 – 27 |
| 6 | Jong FC Amsterdam | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 50 – 39 |
| 7 | Jong SC Telstar | 24 | 12 | 3 | 9 | 27 | 50 – 44 |
| 8 | Jong Haarlem | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 38 – 34 |
| 9 | Jong Excelsior | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 47 – 64 |
| 10 | Jong FC Volendam | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 32 – 41 |
| 11 | Jong SVV | 24 | 3 | 5 | 16 | 11 | 25 – 64 |
| 12 | Jong FC Vlaardingen ’74 | 24 | 3 | 4 | 17 | 10 | 17 – 60 |
| 13 | Jong DS ’79 | 24 | 2 | 5 | 17 | 9 | 22 – 66 |
Afdeling B
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong FC Utrecht | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 | 82 – 37 |
| 2 | Jong FC Groningen | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 74 – 37 |
| 3 | Jong Go Ahead Eagles | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 57 – 41 |
| 4 | Jong FC Twente ’65 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 42 – 34 |
| 5 | Jong SC Veendam | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 55 – 46 |
| 6 | Jong FC Wageningen | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 46 – 44 |
| 7 | Jong De Graafschap | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 31 – 31 |
| 8 | Jong SC Heracles ’74 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 45 – 51 |
| 9 | Jong SC Cambuur | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 27 – 46 |
| 10 | Jong PEC Zwolle | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 35 – 61 |
| 11 | Jong SC Heerenveen | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 24 – 52 |
| 12 | Jong SC Amersfoort | 22 | 1 | 4 | 17 | 6 | 24 – 62 |
Afdeling C
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong PSV | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | 68 – 26 |
| 2 | Jong Roda JC | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 57 – 34 |
| 3 | Jong Willem II | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 52 – 36 |
| 4 | Jong Fortuna Sittard | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 40 – 39 |
| 5 | Jong MVV | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 35 – 28 |
| 6 | Jong NAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 44 – 41 |
| 7 | Jong FC VVV | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 40 – 39 |
| 8 | Jong FC Den Bosch ’67 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 35 – 46 |
| 9 | Jong NEC | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 34 – 44 |
| 10 | Jong EVV Eindhoven | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 40 – 51 |
| 11 | Jong Vitesse | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 31 – 46 |
| 12 | Jong Helmond Sport | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 23 – 69 |
Kampioenscompetitie
Wedstrijden 2x30 min.
18 mei 1980, 11:00 u. (MEZT), Utrecht (Stadion Galgenwaard)
Jong Utrecht – Jong Feyenoord 1 – 1
Willy Carbo 1 – 0, Marcel van der Blom 1 – 1
18 mei 1980, Utrecht (Stadion Galgenwaard)
Jong Feyenoord – Jong PSV 1 – 0
Fred Vernes 1 – 0
18 mei 1980, Utrecht (Stadion Galgenwaard)
Jong PSV – Jong FC Utrecht 0 – 3
Ton Witbaard (2x), Ton Gruters
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong FC Utrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 – 1 |
| 2 | Jong Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 – 1 |
| 3 | Jong PSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 – 4 |
Laatst gewijzigd 31 augustus 2026
Geen opmerkingen:
Een reactie posten