Reserve Eerste Divisie A
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 55 – 17 |
| 2 | FC Den Bosch 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 40 – 28 |
| 3 | Roda JC 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 55 – 31 |
| 4 | RKC Waalwijk 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 30 – 26 |
| 5 | NEC 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 36 – 28 |
| 6 | Fortuna Sittard 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 42 – 28 |
| 7 | SBV Eindhoven 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 38 – 41 |
| 8 | Excelsior 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 45 – 30 |
| 9 | VVV 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 – 36 |
| 10 | RBC 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 21 – 44 |
| 11 | TOP Oss 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 24 – 69 |
| 12 | Helmond Sport 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 26 – 65 |
Fortuna Sittard 2 – Excelsior 2 en Roda JC 2 – Excelsior 2 niet gespeeld
Reserve Eerste Divisie B
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 58 – 21 |
| 3 | Feyenoord 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 40 – 22 |
| 4 | Dordrecht ’90 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 36 – 38 |
| 5 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 43 – 47 |
| 6 | BVO Emmen 2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 38 – 34 |
| 7 | FC Haarlem 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 – 46 |
| 8 | BV Veendam 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 37 – 48 |
| 9 | FC Zwolle 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 40 – 54 |
| 10 | Heracles Almelo 2 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 31 – 43 |
| 11 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 26 – 47 |
| 12 | SC Telstar 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 33 – 53 |
Laatst gewijzigd 7 februari 2026
Geen opmerkingen:
Een reactie posten