Reserve Eerste Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 49 – 23 |
2 | Fortuna Sittard 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 59 – 25 |
3 | FC Den Bosch 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 44 – 28 |
4 | NEC 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 37 – 29 |
5 | RKC 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 39 – 35 |
6 | VVV 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 – 42 |
7 | Dordrecht ’90 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 – 37 |
8 | RBC 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 31 – 47 |
9 | TOP Oss 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 27 – 46 |
10 | SC Eindhoven 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 27 – 42 |
11 | MVV 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 – 42 |
12 | Helmond Sport 2 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 33 – 51 |
Reserve Eerste Divisie B
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 61 – 30 |
2 | FC Groningen 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 55 – 32 |
3 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 48 – 38 |
4 | FC Haarlem 2 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 24 – 23 |
5 | FC Den Haag 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 43 – 35 |
6 | De Graafschap 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 46 – 44 |
7 | BVO Emmen 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 34 – 40 |
8 | BV Veendam 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 – 43 |
9 | SC Telstar 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 33 – 34 |
10 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 37 – 42 |
11 | FC Zwolle 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 32 – 55 |
12 | Cambuur Leeuwarden 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 26 – 51 |
BVO Emmen 2 – SC Telstar 2, De Graafschap 2 – BV Veendam 2 en BV Veendam 2 – FC Haarlem 2 niet gespeeld
Laatst gewijzigd 14 oktober 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten