Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 93 – 21 |
2 | Ter Leede | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 50 – 26 |
3 | Be Quick ’28 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 64 – 34 |
4 | Fortuna Wormerveer | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 51 – 24 |
5 | Wartburgia | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 52 – 24 |
6 | ’t Zand | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 41 – 50 |
7 | Oranje Nassau | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 42 – 33 |
8 | RVVH | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 44 – 58 |
9 | SteDoCo | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 44 – 47 |
10 | RKHVV | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 25 – 52 |
11 | Buitenveldert | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 30 – 77 |
12 | Herptse Boys | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 17 – 107 |
Oranje Nassau – RVVH niet gespeeld
Laatst gewijzigd 18 januari 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten