Het tweede seizoen van de Derde Klasse NV&AB, destijds Derde Competitie genaamd, was verdeeld in drie afdelingen. In Afdeling I speelden elftallen uit de oosten van het land. Vitesse werd hier de kampioen. In beide andere afdelingen speelden Zuid-Hollandse elftallen. De kampioenen Neptunus en Celeritas speelden in twee wedstrijden om het overall kampioenschap dat werd gewonnen door Celeritas.
Het elftal van Vitesse dat in seizoen 1894-’95 kampioen werd in Afdeling I van de Derde Competitie NV&AB |
Afdeling I
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Arnhem) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 47 – 5 |
2 | Get On (Wageningen) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 21 – 7 |
3 | Quick (Nijmegen) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 – 7 |
4 | Voorwaarts (Tiel) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 – 16 |
5 | Victoria (Den Bosch) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 – 67 |
Afdeling II
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus (Rotterdam, 1890) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 – 2 |
2 | LVV (Leiden) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 – 11 |
3 | Batavia (Rotterdam) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 9 |
LVV (Leiden) trok zich na 2 wedstrijden terug, wedstrijden niet vervallen verklaard
Afdeling III
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas (Rotterdam, 1891) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 – 2 |
2 | Excelsior (Rotterdam, 1890) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 – 11 |
3 | Leonidas (Rotterdam, 1894) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 – 17 |
Leonidas (Rotterdam, 1894) trok zich na 2 wedstrijden terug, wedstrijden niet vervallen verklaard
Kampioenswedstrijden Afdeling II en III
21 april 1895, Rotterdam
Neptunus (Rotterdam, 1890) – Celeritas (Rotterdam, 1891) 3 – 3
28 april 1895, Rotterdam
Celeritas (Rotterdam, 1891) – Neptunus (Rotterdam, 1890) 2 – 1
Laatst gewijzigd 23 mei 2021
Geen opmerkingen:
Een reactie posten