De KNVB besloot op 9 september 1939 een Noodcompetitie in te stellen ter vervanging van de reguliere competitie. In de Noodcompetitie werden de ploegen meer naar geografische ligging dan naar sterkte ingedeeld, was er geen promotie en degradatie mogelijk, en konden er geen protesten op beslissingen van scheidsrechters worden ingediend. De competitie begon op 24 september 1939, een week later dan dat de reguliere competitie had moeten beginnen.
De Eerste Klassers werden bij elkaar ingedeeld. De Tweede Klassers werden bij Derde Klassers ingedeeld, hetgeen zodanige protesten opleverde dat de oorspronkelijke indeling werd aangepast.
De competitie was enkele wedstrijden van het einde toen op 10 mei 1940 het Duitse leger in Nederland binnenviel. De competitie kwam enkele weken stil te liggen, maar werd eind mei alweer hervat. De Eerste Klassers speelden met uitzondering van drie wedstrijden hun resterende wedstrijden nog, Heracles werd kampioen. In de overige afdelingen werden alleen nog de wedstrijden gespeeld die van belang waren voor het kampioenschap.
Leerdam en LSV ingedeeld in Noodcompetitie KNVB Afdeling IV (Zuid), Koolhazen en Lochem in Noodcompetitie GVB. PW op eigen verzoek niet ingedeeld.
Oorspronkelijke indeling Noodcompetitie KNVB Afdeling III
Afdeling A: AGOVV, Spcl. Enschede, Enschedesche Boys, Go Ahead, Hengelo, Heracles, NEC, Quick (Nijmegen), Tubantia, Wageningen
Afdeling B: Eilermark, Spcl. Enschede 2, Enschedesche Boys 2, Geel-Zwart, Glanerbrug, Oldenzaal, Phenix, Rigtersbleek
Afdeling C: Apeldoornsche Boys, Hattem, Heerde, KHC, PEC, Robur et Velocitas, ZAC, Zwolsche Boys
Afdeling D: Almelo, Borne, Heracles 2, La Première, Nijverdal, Rijssen Vooruit, Wierden
Afdeling E: Activia, Daventria, DAVO, Go Ahead 2, Labor, RODA, Sallandia, UD
Afdeling F: AGOVV 2, Albatross, Alexandria, Be Quick (Zutphen) 2, Brink en Orden, Columbia, DDH, OBV, WSV, Zutphania 2
Afdeling G: AZC, Be Quick (Zutphen), BIC, Brummensche Boys, Eerbeeksche Boys, De Hoven, Oeken, Steenderen, Zutphen, Zutphania
Afdeling H: niet ingedeeld
Afdeling I: Bergsche Boys, Dinxperlo, Doetinchem, Gendringen, Groen-Zwart-Geel, Ruba, Silvolde, Terborg
Afdeling J: Aalten, Eibergsche Boys, Haaksbergen, Neede, Unisson, Winterswijk, WVC, Varsseveld
Afdeling K: GFC, GOLTO, Hector, Hengelo 2, TAR, Tubantia 2, Wilhelminaschool
Afdeling L: Spcl. Enschede 3, Enschedesche Boys 3, Lonneker, PJ, Rigtersbleek 2, Roombeek, PW, De Tubanters
Afdeling M: Almelo 2, Borne 2, Hengelo 3, Heracles 3, Luctor et Emergo, Oldenzaal 2
Afdeling N: Arnhemsche Boys, AVW, Eendracht, ESCA, Hertog Hendrik, OAB, Plattenburger Boys, SCH, SML-Spatram, VIJDO, Vitesse (Arnhem)
Afdeling O: Brakkenstein, DVSE, Elistha, Groen-Wit Boys, Jonge Kracht, NDT, Transforma, Trekvogels, TVV
Afdeling P: Dierensche Boys, Doesburg, FALTO, Gelria, Theothorne, Velpsche Boys, VVO, Worth-Rheden
Afdeling Q: AGOVV 3, AZC 2, DOTO, EBON, De Gazelle, Go Ahead 3, UD 2, Wilp, WWV, Robur et Velocitas 2
Afdeling R: BAVV, Cito, Ede, GVC, Oosterbeek, Oosterbeeksche Boys, Rheden, Veenendaal, Vitesse (Arnhem) 2, WAVV
Afdeling S: Sportclub (Zwolle), Eper Boys, KHC 2, PEC 2, PEC 3, Vaasser Boys, Wijhe, ZAC 2, Zwolsche Boys 2
Afdeling T: Arnhemsche Boys 2, Eendracht 2, Gelria 2, Giro, NEC 2, Quick (Nijmegen) 2, SCH 2, Vitesse (Arnhem) 3
Afdeling U: Cito 2, Ede 2, TEC 2, Theole 2, Rheden 2, Veenendaal 2
TEC en Theole in KNVB Afdeling IV (Zuid).
Afdeling A
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 36 – 20 |
| 2 | NEC | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 51 – 27 |
| 3 | AGOVV | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 38 – 17 |
| 4 | Tubantia | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 34 – 37 |
| 5 | Go Ahead | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 34 – 27 |
| 6 | Hengelo | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 27 – 35 |
| 7 | Spcl. Enschede | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 31 – 35 |
| 8 | Wageningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 28 – 47 |
| 9 | Quick (Nijmegen) | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 | 31 – 46 |
| 10 | Enschedesche Boys | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 26 – 45 |
Afdeling B
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 70 – 18 |
| 2 | Eilermark | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 37 – 36 |
| 3 | Phenix | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 44 – 36 |
| 4 | TAR | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 39 – 33 |
| 5 | Oldenzaal | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 32 – 40 |
| 6 | Geel-Zwart | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 32 – 43 |
| 7 | Unisson | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 25 – 52 |
| 8 | Glanerbrug | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 19 – 40 |
Afdeling C
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolsche Boys | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 58 – 18 |
| 2 | AGOVV 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 | 60 – 29 |
| 3 | PEC | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 47 – 28 |
| 4 | ZAC | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 47 – 37 |
| 5 | Apeldoornsche Boys | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 43 – 39 |
| 6 | Heerde | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 48 – 46 |
| 7 | Hattem | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 41 – 42 |
| 8 | Robur et Velocitas | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 33 – 51 |
| 9 | KHC | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 – 36 |
| 10 | Sportclub (Zwolle) | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 19 – 92 |
Afdeling D
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borne | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 59 – 13 |
| 2 | Wierden | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 31 – 24 |
| 3 | Almelo | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 36 – 26 |
| 4 | Wilhelminaschool | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 22 – 35 |
| 5 | Rijssen Vooruit | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 – 24 |
| 6 | GOLTO | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 27 – 42 |
| 7 | La Première | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 26 – 40 |
| 8 | Nijverdal | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 24 – 40 |
Afdeling E
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 47 – 34 |
| 2 | Be Quick (Zutphen) | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 59 – 43 |
| 3 | Sallandia | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 46 – 37 |
| 4 | AZC | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 49 – 33 |
| 5 | Go Ahead 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 41 – 34 |
| 6 | UD | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 50 – 53 |
| 7 | Labor | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 56 – 65 |
| 8 | Zutphania | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 35 – 36 |
| 9 | Activia | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 26 – 35 |
| 10 | Daventria | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 30 – 56 |
| 11 | DAVO | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 26 – 39 |
Afdeling F
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 41 – 18 |
| 2 | Vaasser Boys | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 36 – 18 |
| 3 | OBV | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 26 – 28 |
| 4 | Albatross | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 28 – 25 |
| 5 | Alexandria | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 36 – 39 |
| 6 | WSV | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 24 – 33 |
| 7 | Columbia | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 – 29 |
| 8 | Brink en Orden | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 23 – 39 |
DDH trok zich terug, in januari 1940 ontbonden
Eper Boys trok zich na 8 wedstrijden terug, in september 1940 ontbonden
Afdeling G
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIC | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 64 – 22 |
| 2 | De Hoven | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 77 – 46 |
| 3 | Oeken | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 31 – 23 |
| 4 | Eerbeeksche Boys | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 49 – 37 |
| 5 | AZC 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 29 – 22 |
| 6 | Be Quick (Zutphen) 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 54 – 24 |
| 7 | Steenderen | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 41 – 71 |
| 8 | Zutphania 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 25 – 49 |
| 9 | Brummensche Boys | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 29 – 68 |
| 10 | Zutphen | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 – 55 |
Afdeling H
Vervallen
Afdeling I
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terborg | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 51 – 21 |
| 2 | Silvolde | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 31 – 14 |
| 3 | Doetinchem | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 42 – 25 |
| 4 | Bergsche Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 27 – 32 |
| 5 | Groen-Zwart-Geel | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 – 33 |
| 6 | Ruba | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 – 34 |
| 7 | Gendringen | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 27 – 39 |
| 8 | Dinxperlo | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 24 – 45 |
Afdeling J
(dubbele competitie)
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalten | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 38 – 13 |
| 2 | WVC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 35 – 19 |
| 3 | Winterswijk | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 35 – 37 |
| 4 | Eibergsche Boys | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 – 23 |
| 5 | Haaksbergen | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 – 30 |
| 6 | Neede | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 – 33 |
Varsseveld trok zich zonder te spelen terug, overgeplaatst naar Noodcompetitie GVB
Afdeling K
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 32 – 14 |
| 2 | Heracles 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 30 – 19 |
| 3 | Hengelo 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 28 – 18 |
| 4 | Hector | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 18 – 15 |
| 5 | Luctor et Emergo | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 – 24 |
| 6 | Borne 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 – 35 |
| 7 | Almelo 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 – 20 |
Afdeling L
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spcl. Enschede 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 34 – 12 |
| 2 | Roombeek | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 28 – 18 |
| 3 | De Tubanters | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 22 – 20 |
| 4 | PJ | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 16 – 18 |
| 5 | Enschedesche Boys 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 – 23 |
| 6 | Lonneker | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 – 36 |
Afdeling M
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 33 – 11 |
| 2 | Tubantia 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 30 – 21 |
| 3 | Enschedesche Boys 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 24 – 21 |
| 4 | Spcl. Enschede 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 – 22 |
| 5 | Hengelo 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 – 25 |
| 6 | Rigtersbleek 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 – 38 |
Afdeling N
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 72 – 28 |
| 2 | Rheden | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 60 – 22 |
| 3 | Gelria | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 53 – 35 |
| 4 | Arnhemsche Boys | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 45 – 36 |
| 5 | Vitesse (Arnhem) | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 62 – 40 |
| 6 | Eendracht | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 30 – 32 |
| 7 | ESCA | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 42 – 58 |
| 8 | SML-Spatram | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 44 – 64 |
| 9 | FALTO | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 37 – 89 |
| 10 | OAB | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 22 – 63 |
Afdeling O
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen-Wit Boys | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 72 – 22 |
| 2 | NEC 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 47 – 31 |
| 3 | Quick (Nijmegen) 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 39 – 38 |
| 4 | DVSE | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 42 – 30 |
| 5 | Transforma | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 34 – 33 |
| 6 | Trekvogels | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 37 – 61 |
| 7 | Elistha | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 27 – 29 |
| 8 | SCH 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 30 – 42 |
| 9 | Jonge Kracht | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 18 – 60 |
Brakkenstein trok zich terug
NDT trok zich na 1 wedstrijd terug (NDT – Jong Kracht 0 – 9)
Afdeling P
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theothorne | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 78 – 36 |
| 2 | VVO | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 48 – 38 |
| 3 | AVW | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 35 – 27 |
| 4 | Dierensche Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 43 – 34 |
| 5 | Hertog Hendrik | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 44 – 47 |
| 6 | Worth Rheden | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 42 – 33 |
| 7 | Doesburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 31 – 31 |
| 8 | VIJDO | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 39 – 57 |
| 9 | Velpsche Boys | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 26 – 44 |
| 10 | Plattenburger Boys | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 27 – 66 |
Afdeling Q
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gazelle | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 53 – 24 |
| 2 | Wilp | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 44 – 29 |
| 3 | Go Ahead 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 40 – 32 |
| 4 | WWV | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 22 – 33 |
| 5 | UD 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 28 – 34 |
| 6 | Wijhe | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 30 – 37 |
| 7 | DOTO | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 – 40 |
| 8 | EBON | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 – 31 |
Afdeling R
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVV | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 59 – 15 |
| 2 | Ede | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 64 – 32 |
| 3 | Veenendaal | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 57 – 20 |
| 4 | Oosterbeek | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 44 – 52 |
| 5 | Vitesse (Arnhem) 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 47 – 35 |
| 6 | Cito | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 44 – 48 |
| 7 | Oosterbeeksche Boys | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 19 – 40 |
| 8 | BAVV | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 24 – 66 |
| 9 | GVC | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 30 – 80 |
Afdeling S
1 oktober 1939
Vaasser Boys – Eper Boys 5 – 1
Wijhe – ZAC 2 niet gespeeld, ZAC 2 overgeplaatst naar Noodcompetitie NCVB
8 oktober 1939
Vaasser Boys – PEC 3 niet gespeeld, PEC 3 overgeplaatst naar Noodcompetitie NCVB
Eper Boys – KHC 2 niet gespeeld, KHC 2 overgeplaatst naar Noodcompetitie NCVB
Zwolsche Boys 2 – Wijhe niet gespeeld, Zwolsche Boys 2 overgeplaatst naar Noodcompetitie NCVB
22 oktober 1939
Eper Boys – Wijhe 2 – 9
29 oktober 1939
Wijhe – Vaasser Boys niet gespeeld
Afdeling vervallen; Eper Boys en Vaasser Boys overgeplaatst naar Afdeling F, Wijhe overgeplaatst naar Afdeling Q
Afdeling T
Eindstand
| wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 36 – 32 |
| 2 | Vitesse (Arnhem) 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 37 – 20 |
| 3 | TVV | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 42 – 23 |
| 4 | Rheden 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 37 – 22 |
| 5 | Eendracht 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 27 – 31 |
| 6 | Veenendaal 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 – 42 |
| 7 | Gelria 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 25 – 52 |
Cito 2 trok zich terug
Arnhemsche Boys 2 trok zich zonder te spelen terug
Geen opmerkingen:
Een reactie posten