De KNVB besloot op 9 september 1939 een Noodcompetitie in te stellen ter vervanging van de reguliere competitie. In de Noodcompetitie werden de ploegen meer naar geografische ligging dan naar sterkte ingedeeld, was er geen promotie en degradatie mogelijk, en konden er geen protesten op beslissingen van scheidsrechters worden ingediend. De competitie begon op 24 september 1939, een week later dan dat de reguliere competitie had moeten beginnen.
De Eerste Klassers werden bij elkaar ingedeeld, met dien verstande dat de twee westelijke Eerste Klassen, die normaal gemengd waren, nu geografisch werden ingedeeld. In Afdeling A van Afdeling I werden de verenigingen uit de provincies Noord-Holland en Utrecht bij elkaar ingedeeld, met één vereniging uit Den Haag. De drie Haagse verenigingen konden hun voorkeur aangeven voor Afdeling I of II, maar omdat ze alle drie geen voorkeur hadden kwam na loting ADO in Afdeling I terecht.
De Tweede Klassers werden bij Derde Klassers ingedeeld, hetgeen zodanige protesten opleverde dat de oorspronkelijke indeling werd aangepast. Tevens werden er in de indeling nu ook een aantal Reserveklassers ingedeeld. Het overgrote deel van de Reserveklassers speelden in een aparte Noodcompetitie.
De competitie was enkele wedstrijden van het einde toen op 10 mei 1940 het Duitse leger in Nederland binnenviel. De competitie kwam enkele weken stil te liggen, maar werd eind mei alweer hervat. De Eerste Klassers speelden hun resterende wedstrijden nog, het Amsterdamse Blauw-Wit werd kampioen. In de overige afdelingen werden alleen nog de wedstrijden gespeeld die van belang waren voor het kampioenschap.
Alphen en Haastrecht ingedeeld in Noodcompetitie KNVB Afdeling II (West II), Alkmaar in Noodcompetitie NHVB en De Zebra’s in Noodcompetitie UPVB. Texel ingedeeld in Texelsche Noodcompetitie omdat ze in verband met mijnengevaar bezwaar hadden om naar het vasteland te komen.
UVV, Vriendenschaar, Hillegom, Hillinen en THB afkomstig uit KNVB Afdeling II (West II).
Oorspronkelijke indeling Noodcompetitie KNVB Afdeling I
Afdeling A: ADO, Ajax, Blauw-Wit, DOS, DWS, ’t Gooi, Haarlem, KFC, Stormvogels, VSV
Afdeling B: Alcmaria Victrix, Alkmaarsche Boys, Atlas, Helder, Hollandia, HRC, Sporters, Watervogels, West-Frisia
Afdeling C: KVV, OSV, Purmersteijn, QSC, Succes, WFC, Zaandijk, ZFC, ZVV
Afdeling D: Beverwijk, Bloemendaal, EDO, HFC, De Kennemers, Kinheim, RCH, Ripperda, Schoten, Zandvoort, Zeemeeuwen
Afdeling E: AFC, DWV, De Meteoor, OVVO, De Spartaan, TOG, De Volewijckers, VVA, Watergraafsmeer, Zeeburgia
Afdeling F: Amersfoortsche Boys, BVC, Elinkwijk, Hercules, Hilversum, HVC, Sopla, UVV, Velox, Vriendenschaar, Zeist, ZNC
Afdeling G: Assendelft, EVC, IVV, Meervogels, Monnikendam, Verkade, Westzaan, Zaanlandia, Zilvermeeuwen
Afdeling H: Andijk, Bergen, BKC, CSV, DTS, MFC, Schagen, Strandvogels
Afdeling I: Allen Weerbaar, Amsvorde, APWC, Baarn, BFC, Donar, Laren, Quick (Amersfoort), SEC, Victoria
Afdeling J: Aalsmeer, AED, Ahrends, DEC, De Germaan, Jan Hanzenkwartier, Rapiditas, Schinkelhaven, Swift, TIW, WMS
Afdeling K: AAC, Amstel, DJK, DVAV, Electra, Frederik Hendrik, HEDW, JOS, RCA, Rivalen, SAVM, SDW
Afdeling L: Fokke, Gold Star, LOC, Ontwaakt, Oranje-Zwart, SCA, SDZ, Sloterdijk, SNA, Wilhelmina Vooruit, ZSGO
Afdeling M: BPC, DIO, EHS, Halfweg, Madjoe, Oosterpark, SDS, Spaarnevogels, THB, Vliegende Vogels, VVB
Afdeling N: ADW, ASVK, CNF, Heemskerck, Neerlandia, ODE, RODI, SLTO, TDO, ZRC
Afdeling O: Brederodes, DWSV, EAC, ’s-Graveland, Holland, JSV, Kampong, PVC, Stichtsche Boys, Utrecht, Voorwaarts
Oudesluis in Reserve Afdeling C, Hillegom en Hillinen in Reserve Afdeling E. Alphen, Haastrecht en Oudewater in KNVB Afdeling II (West II). APGS, Nieuwe Niedorp, OFC en Uitgeest niet ingedeeld.
Afdeling A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 45 – 25 |
2 | ADO | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 55 – 24 |
3 | DWS | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 50 – 29 |
4 | VSV | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 55 – 32 |
5 | ’t Gooi | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 39 – 44 |
6 | Ajax | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 35 – 37 |
7 | Stormvogels | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 – 34 |
8 | Haarlem | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 40 – 61 |
9 | KFC | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 32 – 62 |
10 | DOS | 18 | 1 | 4 | 13 | 6 | 35 – 63 |
Afdeling B
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 61 – 29 |
2 | West-Frisia | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 52 – 38 |
3 | ZFC | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 41 – 29 |
4 | OSV | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 38 – 34 |
5 | Alkmaarsche Boys | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 47 – 40 |
6 | Hollandia | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 40 – 55 |
7 | Alcmaria Victrix | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 32 – 32 |
8 | Helder | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 37 – 37 |
9 | Purmersteijn | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 40 – 52 |
10 | Zaandijk | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 25 – 36 |
11 | WFC | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 28 – 42 |
12 | Succes | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 23 – 40 |
Afdeling C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 | 66 – 26 |
2 | EDO | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 37 – 20 |
3 | DWV | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 47 – 26 |
4 | HFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 46 – 35 |
5 | De Kennemers | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 49 – 44 |
6 | Zeeburgia | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 32 – 28 |
7 | QSC | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 31 – 36 |
8 | RCH | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 28 – 31 |
9 | Beverwijk | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 – 41 |
10 | Kinheim | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 36 – 64 |
11 | Bloemendaal | 19 | 5 | 2 | 12 | 12 | 31 – 66 |
12 | ZVV | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 32 – 44 |
Afdeling D
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velox | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 | 43 – 23 |
2 | De Volewijckers | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 50 – 23 |
3 | UVV | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 56 – 35 |
4 | Vriendenschaar | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 39 – 28 |
5 | Hilversum | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 42 – 39 |
6 | HVC | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 39 – 51 |
7 | De Spartaan | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 23 – 30 |
8 | Watergraafsmeer | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 19 – 35 |
9 | Hercules | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 32 – 48 |
10 | Elinkwijk | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 27 – 58 |
Afdeling E
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudesluis | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 30 – 20 |
2 | BKC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 33 – 21 |
3 | HRC 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 35 – 30 |
4 | Helder 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 34 – 26 |
5 | Wieringerwaard | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 32 – 26 |
6 | Schagen | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 34 – 36 |
7 | Watervogels | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 26 – 30 |
8 | Atlas | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 25 – 48 |
9 | HRC 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 – 30 |
Afdeling F
(dubbele competitie)Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andijk | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 50 – 21 |
2 | MFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 61 – 30 |
3 | West-Frisia 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 47 – 44 |
4 | Hollandia 2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 39 – 41 |
5 | Sporters | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 37 – 49 |
6 | Strandvogels | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 19 – 68 |
Afdeling G
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 37 – 34 |
2 | Alcmaria Victrix 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 39 – 34 |
3 | Bergen | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 39 – 33 |
4 | Nieuwe Niedorp | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 38 – 42 |
5 | Alcmaria Victrix 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 37 – 36 |
6 | DTS | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 24 – 29 |
7 | Alkmaarsche Boys 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 40 – 31 |
8 | Uitgeest | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 31 – 46 |
Beslissingswedstrijd
16 juni 1940, Alkmaar (terrein Alcmaria Victrix)CSV – Alcmaria Victrix 2 5 – 3
Afdeling H
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 45 – 16 |
2 | Schoten | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 39 – 23 |
3 | Ripperda | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 37 – 32 |
4 | Hillinen | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 22 – 28 |
5 | RCH 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 29 – 31 |
6 | Hillegom | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 – 21 |
7 | Zeemeeuwen | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 – 30 |
8 | Haarlem 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 26 – 40 |
9 | EDO 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 18 – 34 |
Afdeling I
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 61 – 28 |
2 | De Kennemers 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 70 – 30 |
3 | Vliegende Vogels | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 41 – 36 |
4 | VVB | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 39 – 36 |
5 | EHS | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 38 – 34 |
6 | THB | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 41 – 39 |
7 | Spaarnevogels | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 50 – 48 |
8 | HFC 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 38 – 37 |
9 | Zandvoort 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 41 – 50 |
10 | Zeemeeuwen 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 36 – 51 |
11 | DIO | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 – 87 |
Afdeling J
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVV | 19 | 14 | 1 | 4 | 29 | 64 – 27 |
2 | Zaanlandia | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 58 – 37 |
3 | OFC | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 48 – 44 |
4 | Zilvermeeuwen | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 43 – 27 |
5 | Verkade | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 39 – 31 |
6 | Assendelft | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 34 – 36 |
7 | Westzaan | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 44 – 70 |
8 | Meervogels | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 32 – 34 |
9 | IVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 – 25 |
10 | EVC | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 – 34 |
11 | Monnikendam | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 – 50 |
Afdeling K
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 52 – 29 |
2 | TOG | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 40 – 14 |
3 | De Meteoor | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 | 52 – 45 |
4 | VVA | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 50 – 33 |
5 | WMS | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 44 – 35 |
6 | Aalsmeer | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 49 – 42 |
7 | DEC | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 33 – 24 |
8 | De Germaan | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 48 – 41 |
9 | TIW | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 – 41 |
10 | AED | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 28 – 45 |
11 | Jan Hanzenkwartier | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 | 31 – 56 |
12 | Ahrends | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 13 – 64 |
Afdeling L
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (Amsterdam) | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 37 – 20 |
2 | SDW | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 36 – 27 |
3 | SAVM | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 32 – 27 |
4 | Madjoe | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 35 – 26 |
5 | ZSGO | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 33 – 26 |
6 | BPC | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 32 – 27 |
7 | Schinkelhaven | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 39 – 44 |
8 | Halfweg | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 26 – 38 |
9 | Oosterpark | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 27 – 40 |
10 | SDS | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 26 – 48 |
Afdeling M
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVK | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 41 – 10 |
2 | ADW | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 51 – 24 |
3 | SLTO | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 47 – 23 |
4 | CNF | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 49 – 33 |
5 | Heemskerck | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 28 – 28 |
6 | RODI | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 40 – 36 |
7 | ZRC | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 27 – 41 |
8 | Neerlandia | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 25 – 62 |
9 | ODE | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 – 31 |
10 | TDO | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 – 48 |
Afdeling N
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEDW | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 49 – 23 |
2 | Electra | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 43 – 37 |
3 | JOS | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 49 – 32 |
4 | Amstel | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 42 – 41 |
5 | AAC | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 35 – 38 |
6 | DVAV | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 51 – 41 |
7 | Rivalen | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 36 – 38 |
8 | DJK | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 32 – 44 |
9 | RCA | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 29 – 42 |
10 | Frederik Hendrik | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 | 22 – 52 |
Afdeling O
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APGS | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 69 – 21 |
2 | SCA | 20 | 11 | 8 | 1 | 30 | 49 – 29 |
3 | Sloterdijk | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 40 – 23 |
4 | Gold Star | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 64 – 37 |
5 | SDZ | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 37 – 36 |
6 | Oranje-Zwart | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 33 – 37 |
7 | Fokke | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 34 – 43 |
8 | LOC | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 27 – 50 |
9 | Ontwaakt | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 – 44 |
10 | Wilhelmina Vooruit | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 – 39 |
11 | SNA | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 20 – 54 |
Afdeling P
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilversum 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 54 – 20 |
2 | BFC | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 50 – 14 |
3 | ’t Gooi 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 53 – 37 |
4 | Donar | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 43 – 24 |
5 | Laren | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 31 – 45 |
6 | Rapiditas (Weesp) | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 37 – 38 |
7 | Victoria (Hilversum) | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 29 – 59 |
8 | Allen Weerbaar | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 29 – 51 |
9 | ’s-Graveland | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 23 – 61 |
Beslissingswedstrijd
16 juni 1940, Hilversum (Sportpark Hilversum)Hilversum 2 – BFC 3 – 2
Afdeling Q
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC | 17 | 15 | 2 | 0 | 32 | 74 – 23 |
2 | SEC | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 58 – 23 |
3 | APWC | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 41 – 47 |
4 | Baarn | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 39 – 34 |
5 | ZNC | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 45 – 49 |
6 | Sopla | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 28 – 31 |
7 | Amersfoortsche Boys | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 45 – 45 |
8 | Zeist | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 37 – 42 |
9 | Quick (Amersfoort) | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 38 – 56 |
10 | Amsvorde | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 23 – 78 |
Afdeling R
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 58 – 29 |
2 | DWSV | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 37 – 22 |
3 | Holland | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 49 – 29 |
4 | Kampong | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 52 – 43 |
5 | Brederodes | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 54 – 53 |
6 | Stichtsche Boys | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 49 – 40 |
7 | Utrecht | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 35 – 43 |
8 | Oudewater | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 26 – 60 |
9 | EAC | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 30 – 35 |
10 | JSV | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 – 36 |
11 | Voorwaarts | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 27 – 51 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten