Na het afkondigen van de Uitzonderingstoestand in Nederland door de Duitse bezetters op 5 september 1944 besloot de NVB de competities stil te leggen. In de Tweede Klasse waren er, naast één wedstrijd in District III (Oost), net als in de Eerste Klasse alleen wedstrijden gespeeld in District IV (Zuid).
Mededeling in de Nederlandse kranten van 5 september 1944 (“Dolle Dinsdag”) van het stilleggen van de competities |
District I
Tweede Klasse A
24 september 1944
DWV – Zeeburgia niet gespeeld
Volendam – ZFC niet gespeeld
Alcmaria Victrix – Alkmaarsche Boys niet gespeeld
WFC – TOG niet gespeeld
Santpoort – Watergraafsmeer niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Alcmaria Victrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
DWV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Santpoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
TOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
West Frisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
WFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Zeeburgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
ZFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse B
24 september 1944
OSV – Hilversum niet gespeeld
AFC – KFC niet gespeeld
Vriendenschaar – De Kennemers niet gespeeld
ZVV – De Spartaan niet gespeeld
HBC – HVC niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Hilversum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
HVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
De Kennemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
KFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
OSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
RCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
De Spartaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Vriendenschaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
ZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
District II
Tweede Klasse A
10 september 1944
Quick (Den Haag) – Elinkwijk niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Elinkwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Gouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
HVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Quick (Den Haag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
UVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
UVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Velox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
VFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
VIOS (Den Haag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
CVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Fortuna (Vlaardingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Overmaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Sliedrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Unitas (Gorinchem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
VDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
District III
Tweede Klasse A
10 september 1944
Phenix – Rigtersbleek niet gespeeld
VOSTA – VOGIDO niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles ’12 (Hengelo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Borne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Eilermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Hengelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Oldenzaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Phenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Rigtershleek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Rijssen Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
VOGIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
VOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse B
17 september 1944
ZAC – AZC niet gespeeld
RODA – Robur et Velocitas niet gespeeld
Zwolsche Boys – Sallandia niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
AZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Sallandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
ZAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Zutphania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Zwolsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse C
3 september 1944
VVSN – SCH 1 – 1
10 september 1944
SCH – Treffers niet gespeeld
17 september 1944
Treffers – WAVV niet gespeeld
Vitesse (Arnhem) – Veenendaal niet gespeeld
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 |
VVSN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | |
3 | Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Theole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Vitesse (Arnhem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse D
(dubbele competitie)
17 september 1944
WVC – Varseveld niet gespeeld
Doetinchem – Aalten niet gespeeld
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Doetinchem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Varseveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
WVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
District IV
Tweede Klasse A
27 augustus 1944
Laura – Groene Ster 3 – 2
Kerkrade – Bleijerheide uitg.
Waubach – RKONS 2 – 2
Kolonia – Waubachse Boys 2 – 2
Miranda – Palemig 5 – 7
2 september 1944
Bleijerheide – Palemig 3 – 2
RKONS – Kolonia 2 – 5
Waubachse Boys – Laura 1 – 1
Kerkrade – Groene Ster uitg.
Miranda – Waubach uitg.
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | doelgem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 – 4 | 1,75 |
2 | Laura | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 – 3 | 1,33 |
3 | Bleijerheide | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 – 2 | 1,50 |
4 | Palemig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 – 8 | 1,13 |
5 | Miranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 – 7 | 0,71 |
6 | Waubachse Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 – 3 | 1,00 |
7 | RKONS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 – 7 | 0,57 |
8 | Waubach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 1,00 |
9 | Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 |
10 | Groene Ster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 3 | 0,67 |
Tweede Klasse B
27 augustus 1944
Geleen – Spcl. Emma 2 – 3
Heer – Almania 3 – 1
Kimbria – Willem I 4 – 4
Standaard – Sittard 5 – 1
3 september 1944
Heer – Kimbria 2 – 1
Sittardsche Boys – Standaard uitg.
Geleen – Almania uitg.
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | doelgem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 – 2 | 2,50 |
2 | Standaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 – 1 | 5,00 |
3 | Spcl. Emma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 – 2 | 1,50 |
4 | Willem I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 – 4 | 1,00 |
5 | Kimbria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 – 6 | 0,83 |
6 | Sittardsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 |
7 | Geleen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 3 | 0,67 |
8 | Almania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – 3 | 0,33 |
9 | Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – 5 | 0,20 |
Tweede Klasse C
3 september 1944
De Valk – Wit-Zwart ’32 1 – 2
Helmond – Tivoli 3 – 3
Tegelsche Herten – Helmondia uitg.
Weert 1908 – Brabantia uitg.
Geel-Bruin – VVV uitg.
SVB – Kolping-SDW uitg.
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | doelgem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Zwart ’32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 – 1 | 2,00 |
2 | Helmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 1,00 |
Tivoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 – 3 | 1,00 | |
4 | Brabantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 |
Geel-Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
Helmondia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
Kolping-SDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
SVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
VIOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
VVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
Weert 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1,00 | |
12 | De Valk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – 2 | 0,50 |
Tweede Klasse D
3 september 1944
DESK – Schijndel 3 – 0
WSC – SVD 2 – 2
NEVELO – De Kanaries 4 – 2
Baronie-DNL – RKTVV 3 – 0
Hero – Zwaluw VFC 3 – 2
TSC – TOP 1 – 2
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | doelgem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 – 2 | 2,00 |
2 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 – 1 | 2,00 |
3 | Hero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 – 2 | 1,50 |
4 | Baronie-DNL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 – 0 | ∞ |
DESK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 – 0 | ∞ | |
6 | SVD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 1,00 |
WSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 1,00 | |
8 | Zwaluw VFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 3 | 0,67 |
9 | De Kanaries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 4 | 0,50 |
10 | TSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – 2 | 0,50 |
11 | RKTVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 – 3 | 0,33 |
Schijndel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 – 3 | 0,33 |
Tweede Klasse E
10 september 1944
Alliance – DOSKO niet gespeeld
Internos – RBC niet gespeeld
GOES – Vlissingen niet gespeeld
Middelburg – De Zeeuwen niet gespeeld
Stand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
DOSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Middelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
RBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Vlissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
De Zeeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
District V
Tweede Klasse A
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Black Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Drachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Friesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
FVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Gorredijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
De Kooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Nicator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Tweede Klasse B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appingedam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Bato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
FVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Helpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Hoogezand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Muntendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Noordster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Woltersum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
Zwartemeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten